1. Aplicación
El cable de paquete aéreo (cable ABC) es un concepto muy innovador para la distribución de energía aérea en comparación con el sistema de distribución de gastos generales del conductor desnudo convencional.
Proporciona un mayor nivel de seguridad y confiabilidad, pérdidas de energía más bajas y la economía final del sistema al reducir la instalación, el mantenimiento y el costo operativo.
Este cable de sobrecarga proporciona un aislamiento reforzado acc. IEC 61140 y cumplir, por lo tanto, Clase II Ac. IEC 61140. No es retardante de la llama. Pero esto podría ser si se solicita el cambio a un cable de retardante de llama.
2. Estándar
ASTM, IEC, GB, NFC 33-209
3.pecificación
A: Droplex Service Drop
Código*palabra | Conductor de fase | Mensaje neutral desnudo | Longitud nominal de layas | Peso por | Acitles de amplificador de Allo Wable | ||||||
Tamaño | Fastidioso | Aislamiento | Tamaño | Fastidioso | Calificado | pulgadas | Xlpe | ESCUELA POLITÉCNICA | XLP | ESCUELA POLITÉCNICA | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Peininge | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
Perro tejonero | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
Caballero | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
Malemuto | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B. Drop de servicio Triplex
Código*palabra | Conductor de fase | Mensaje neutral desnudo | Longitud nominal de layas | Peso por | Acitles de amplificador de Allo Wable | ||||||
Tamaño | Fastidioso | isla | Tamaño | Fastidioso | Calificado | pulgadas | XLP | ESCUELA POLITÉCNICA | XLP | ESCUELA POLITÉCNICA | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Patata | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
Ostra | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
Almeja | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
Púrpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
Trampa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
Fusil | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
Portunis | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
Naninosa | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
| |||||||||||
C. Drop de servicio cuádruplex
Solicitud
Se utiliza para suministrar potencia de fase 3, generalmente desde un transformador montado en poste, hasta el cabezal de servicio del usuario donde se realiza la conexión al cable de entrada del servicio. Para usarse a voltajes de 600 voltios o menos fase a fase y a las temperaturas del conductor, no exceder los 75 ° C para conductores aislados de polietileno o 90 ° C para conductores aislados de polietileno reticulado (XLP).
Construcción
Conductors are concentrically stranded, compressed 1350-H19 aluminum. islaated with either polyethylene or XLP crosslinked polyethylene. Neutral messengers are concentrically stranded AAC/AAAC/ACSR. One conductor is manufactured with an extruded ridge for phase identification.
Código*palabra | Conductor de fase | Mensaje neutral desnudo | Longitud nominal de layas | Peso por | Acitles de amplificador de Allo Wable | ||||||
Tamaño | Fastidioso | isla | Tamaño | Fastidioso | Calificado | pulgadas | XLP | ESCUELA POLITÉCNICA | XLP | ESCUELA POLITÉCNICA | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Clydesdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Caballo pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustango | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percherón | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Editar | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lipizzer | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
Correo electrónico: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Agregue: Zona de desarrollo industrial de Xiaokou, condado de Ningjin, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Apoyo técnico:Tecnología Ronglida
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.