Dúplex Triplex Conductor Conductor de aluminio XLPE Cable ABC aislado
1. Aplicación
a. Droplex Caída de servicio
Aplicación: Suministro de servicio aéreo de 120 voltios para un servicio temporal en sitios de construcción, iluminación al aire libre o callejera. Para servicio a 600 voltios o más bajo a una temperatura del conductor de 75 ° C máximo.
b. Drop de servicio Triplex
Aplicación: Para suministrar energía desde las líneas de la empresa de servicios públicos a la cabeza del tiempo del consumidor. Para el servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura del conductor de 75 ° C máximo para aislamiento de polietileno 90 ° C máximo para aislamiento reticulado.
do. Drop de servicio cuádruple.
Se utiliza para suministrar potencia de fase 3, generalmente desde un transformador poleado, hasta el cabezal de servicio del usuario, donde se realiza la conexión al cable de entrada del servicio. Para usarse a voltajes de 600 voltios o menos fase a fase y a las temperaturas del conductor no exceder los 75 ° C para aislamiento de polietileno 90 ° C máximo para conductores aislados de polietileno reticulado (XLPE).
2. Estándar
B-230 alambre de aluminio, 1350-H19 con fines eléctricos
Conductores de aluminio B-231, cadena de layos concéntricos
Conductores de aluminio B-232, acero cubierto de layos concéntricos reforzados (ACSR)
B-399 Conductores de aleación de aluminio 6201-T81.
Alambre de núcleo de acero recubierto de zinc B-498 para conductores de aluminio, acero reforzado (ACSR/AZ)
El cable de caída de servicio cumple o excede todos los requisitos aplicables de ANSI/ICEA S-76-474.
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228 y ECT.
3. Especificación
ANSI/ICEA S-76-474 | |||||||
Tipo | Director | Palabra de código |
|
| Ampacidad | ||
Aislamiento Espesor | Diámetro nominal | Fuerza nominal | |||||
Desnudo | DE | ||||||
Mils | Mils | Mils | Lbs | A | |||
Dúplex Caída de servicio | AAC | Peininge | 45 | 162 | 252 | 563 | 78 |
Collie | 45 | 183 | 273 | 563 | 78 | ||
Cocker | 60 | 183 | 303 | 563 | 78 | ||
Perro tejonero | 45 | 204 | 294 | 881 | 103 | ||
Spaniel | 45 | 231 | 321 | 881 | 103 | ||
Mojón | 60 | 231 | 351 | 881 | 103 | ||
Caballero | 45 | 292 | 382 | 1350 | 136 | ||
Airedale | 60 | 332 | 452 | --- | 158 | ||
Afloramiento | 60 | 368 | 488 | 1990 | 182 | ||
Malamuros | 60 | 372 | 492 | 1990 | 182 | ||
AAAC
| Chihuahua | 45 | 162 | 252 | 1100 | 78 | |
Vizsla | 45 | 183 | 273 | 1100 | 78 | ||
Aguilucho | 45 | 204 | 294 | 1760 | 103 | ||
Lebrel | 45 | 231 | 321 | 1760 | 103 | ||
Schnauzer | 45 | 292 | 382 | 2800 | 136 | ||
afgano | 60 | 368 | 488 | 4460 | 182 | ||
Salud | 60 | 372 | 492 | 4460 | 182 | ||
ACSR | Setter | 45 | 162 | 252 | 1190 | 78 | |
Pastor | 45 | 183 | 273 | 1190 | 78 | ||
Perdiguero | 60 | 183 | 303 | 1190 | 78 | ||
esquimal | 45 | 204 | 294 | 1860 | 103 | ||
Terrier | 45 | 231 | 321 | 1860 | 103 | ||
Yorkshire | 60 | 231 | 351 | 1860 | 103 | ||
Perro chino | 45 | 292 | 382 | 2850 | 136 | ||
Labrador | 60 | 332 | 452 | 3550 | 158 | ||
Sabueso | 60 | 368 | 488 | 4380 | 182 | ||
Toro | 60 | 372 | 492 | 4380 | 182 | ||
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
Correo electrónico: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Agregue: Zona de desarrollo industrial de Xiaokou, condado de Ningjin, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Apoyo técnico:Tecnología Ronglida
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.