1. Nombre del producto
Voltaje nominal 0.6/1kV (um = 1.2kV) Cable de micc aislamiento mineral

2.pecificación
| Tipo de China | Especificación | No. de núcleos | Voltaje nominal |
|---|---|---|---|
| NTG-LA (NG-A/BTTTLY) | 1.5-6 mm2 | 2-61cores | |
| 1.5-300 mm2 | 1-5cores, 3+1cores, 3+2cores, 4+1cores | 0.6/1KV | |
| 400-630 mm2 | 1core |
3. El dibujo del cable MICC de aislamiento mineral

4.Sardo
1) GB ∕ T 12706.1-2008 Cables de alimentación con aislamiento extruido y sus accesorios para voltajes nacionales desde1KV (um = 1.2 kV) hasta 35 kV (um = 40.5 kV) -PART1: Cables para voltaje nominal de 1kV (um = 1.2kV) y 3KV (um = 3.6kV).
2) GB/T 13033 cables aislados minerales y sus terminaciones con un voltaje nominal que no exceda de 750V.
3) Pruebas para cables eléctricos en condiciones de incendio (integridad del circuito-Parte 21: Procedimientos y requisitos-Cables de voltaje nominal hasta 0.6/1kV.
4) BS 8491-2008 Método para la evaluación de la integridad del fuego de los cables de potencia de gran diámetro para su uso como componentes para sistemas de control de humo y calor y ciertos otros sistemas activos de seguridad contra incendios.
5) BS 6387 Método de prueba para la resistencia al fuego para los cables requeridos para mantener la integridad del circuito en condiciones de fuego.
5. Resistencia al fuego
Continuamente energizado durante 180 minutos bajo 950 ℃ llama sin descomposición (c).
A los 650 ℃, después de 15 minutos, resistir 15 minutos de pulverización de agua sin descomposición (W).
Bajo la llama de 950 ℃, resistir 15 minutos de vibración de percusión sin descomposición (z).
6. Lugar aplicable
1) Sistemas y equipos a prueba de explosión, áreas de riesgo de incendio.
Refinerías, gas natural, centrales nucleares, plataformas petroleras en alta mar, sistemas de destilación de alcohol, industria farmacéutica, industria militar, industria química, estaciones de transmisión y compresión de gases, minería, papel, industria petroquímica, industrias de pintura y pigmentos.

2) Instalaciones muy exigentes.
Subway, túnel, edificio de gran altura, plaza subterránea, almacén subterráneo, lugar subterráneo, hotel de hotel, banco, edificio de poste y telecomunicaciones, almacenes departamentales, almacén, lugar de entretenimiento público, edificio de despacho de energía, construcción de telecomunicaciones, hospital, escuela, institución, terminal aeroportuaria, estaciones, puertos, bibliotecas, museos, edificios, exhibiciones nacionales, construcción de historias, etc.
7. Parámetrocable:
| Tamaño | Sección transversal | Número de cables | Diámetro del conductor | Grosor del aislamiento | Espesor de la vaina exterior | Diámetro general | Peso del cable | Resistencia del conductor a 20 ° C |
Núcleo x mm² | (mm²) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | ( / Km) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0.524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1.019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1.261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1.913 | 0.0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2,477 | 0.0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3.071 | 0.0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3.881 | 0.047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4,940 | 0.0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6.332 | 0.0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8.035 | 0.0221 |
1 x 1,000 | 1,000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10,107 | 0.0176 |
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
Correo electrónico: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel/WhatsApp:+86-18032066271
Agregue: Zona de desarrollo industrial de Xiaokou, condado de Ningjin, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Apoyo técnico:Tecnología Ronglida
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.